El sistema Ajax puede conectarse al software de la central receptora de alarmas (CRA) que admita los siguientes protocolos:
Conexión directa del hub a la CRA | Conexión directa o mediante el servidor con el software Translator |
Además de las alarmas y los eventos, las centrales receptoras de alarmas integradas en Ajax pueden recibir verificaciones fotográficas de alarmas y coordenadas del botón de pánico presionado en la app.
Conexión mediante el software Translator | Conexión directa |
Translator es una app para conectar sistemas de seguridad al software de la CRA. La app le permite configurar los códigos de evento y proporciona transmisión de datos al software de monitoreo mediante los protocolos SIA DC-09 (ADM-CID), SurGard (Contact ID) y ADEMCO 685. Al integrar un protocolo patentado, Translator también transmite a la CRA verificaciones fotográficas de alarmas y coordenadas del botón de pánico pulsado en la app Ajax. El hub puede comunicarse con Translator directamente o a través del servidor Ajax Cloud. En un intervalo de sondeo de 10 segundos, el servidor detecta un error de comunicación con el sistema de seguridad en 1 minuto. Independientemente del método de conexión, los datos transmitidos están protegidos por cifrado. |
La conexión directa se puede utilizar como reserva o como canal principal para transmitir eventos desde el hub del sistema de seguridad (panel central) al software de la CRA. Se admite el protocolo de comunicación SIA DC-09 (SIA-DCS). Se puede utilizar el cifrado de datos. Solo se transmiten a la estación de monitoreo los códigos de evento: no se admite la verificación fotográfica ni la transmisión de las coordenadas del botón de pánico. |
Qué protocolos para conectarse a Ajax utilizan los software de CRA populares
Software de la CRA | Fabricante del software | Protocolo |
Kobra 8 | Rubezh NPO | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Mirazh | Stels NPP | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Planar | Planar | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Proton | Center-Proton | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Phoenix 4 | Okhrana i Bezopasnost | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Security Center | C.Nord | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
EGIDA-3 | NVP Bolid | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
ABsistemDC(NG)v2 | Alarm Automatika | ABsistemDC(NG)v2 |
AE-CUBE | AElettronica | ADEMCO 685 |
ATE Argo | URMET | ADEMCO 685 |
Gemini Alarm Monitoring Software | Bold Communications | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) |
Horus | Azur Soft | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Immix | SMC | SIA DC-09 (ADM-CID) |
AM/Win system | INSOCAM | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Dr. Pfau Fernwirktechnik GmbH | LISA | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Kronos | Next! s.c. | Kronos |
Listener | ORYX | Listener |
Manitou | Bold Group | Manitou |
MASterMind | A Carrier Company | MASXML |
Patriot | Patriot Systems | Patriot Systems |
PCN6 | Ritm | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Safecon | Alcensoft | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SBN | Innovative Business Software | SBN |
Sentinel | Monitor Computer Systems | Sentinel |
SIMS II | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SIMS III | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SMS | MasterMind | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Softguard | Softguard Technologies Corp | SOFTGUARD |
Stages | Bold | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
URMET | URMET S.p.A. | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
V1 and F1 | ESI | SIA DC-09 (ADM-CID) |
WBB | T2i | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Orbitand Replication Service (ORS) | Orbitand | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Bykom | Bykom | SIA DC-09 (ADM-CID) |
CAMS | Suretek | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Securithor | Securithor | SIA DC-09 (ADM-CID) |
¿Desea integrar su app de monitoreo con Ajax?
PRO Desktop — CRA por Ajax Systems
Ofrecemos nuestra app de CRA patentada para monitorear los sistemas de seguridad Ajax. Cuando se crea un objeto, los dispositivos se cargan automáticamente, por lo que los ingenieros no tienen que perder tiempo transfiriendo configuraciones manualmente. Con la verificación fotográfica, los operadores evalúan las alarmas al instante. Una interfaz intuitiva hace más rápida la capacitación de nuevos empleados. La delimitación de roles de usuario ayuda a evitar el acceso no autorizado a los datos de la empresa.