Il sistema Ajax può essere collegato al software Centrale Ricezione Allarmi (CRA) che supporta i seguenti protocolli:
Connessione diretta dell’hub al CRA | Connessione diretta e/o tramite il server utilizzando il software Translator |
Oltre agli allarmi e agli eventi, le stazioni di monitoraggio integrate in Ajax possono ricevere le verifiche fotografiche degli allarmi e le coordinate del pulsante antipanico premuto nell’app.
Connessione tramite il software Translator | Connessione diretta |
Translator è un’app per collegare i sistemi di sicurezza al software CRA. L’app permette di configurare i codici degli eventi e fornisce la trasmissione dei dati al software di monitoraggio tramite i protocolli SIA DC-09 (ADM-CID), SurGard (Contact ID) e ADEMCO 685. Quando si integra un protocollo proprietario, Translator trasmette al CRA anche le verifiche fotografiche degli allarmi e le coordinate del pulsante antipanico premuto nell’app Ajax. L’hub può comunicare con Translator direttamente o attraverso il server Ajax Cloud. Con un intervallo di polling di 10 secondi, il server rileva un errore di comunicazione con il sistema di sicurezza in 1 minuto. Indipendentemente dal metodo di connessione, i dati trasmessi sono protetti dalla crittografia. |
La connessione diretta può essere utilizzata come riserva o come canale principale per la trasmissione di eventi dall’hub del sistema di sicurezza (pannello centrale) al software CRA. Il protocollo di comunicazione SIA DC-09 (SIA-DCS) è supportato. Si può usare la crittografia dei dati. Solo i codici evento sono trasmessi alla stazione di monitoraggio – la verifica delle foto e la trasmissione delle coordinate del pulsante antipanico non sono supportate. |
Quali protocolli per la connessione ad Ajax sono utilizzati dai più diffusi software CRA
Software CRA | Produttore di software | Protocollo |
Kobra 8 | Rubezh NPO | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Mirazh | Stels NPP | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Planar | Planar | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Proton | Center-Proton | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Phoenix 4 | Okhrana i Bezopasnost | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Security Center | C.Nord | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
EGIDA-3 | NVP Bolid | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
ABsistemDC(NG)v2 | Alarm Automatika | ABsistemDC(NG)v2 |
AE-CUBE | AElettronica | ADEMCO 685 |
ATE Argo | URMET | ADEMCO 685 |
Gemini Alarm Monitoring Software | Bold Communications | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) |
Horus | Azur Soft | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Immix | SMC | SIA DC-09 (ADM-CID) |
AM/Win system | INSOCAM | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Dr. Pfau Fernwirktechnik GmbH | LISA | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Kronos | Next! s.c. | Kronos |
Listener | ORYX | Listener |
Manitou | Bold Group | Manitou |
MASterMind | A Carrier Company | MASXML |
Patriot | Patriot Systems | Patriot Systems |
PCN6 | Ritm | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Safecon | Alcensoft | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SBN | Innovative Business Software | SBN |
Sentinel | Monitor Computer Systems | Sentinel |
SIMS II | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SIMS III | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SMS | MasterMind | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Softguard | Softguard Technologies Corp | SOFTGUARD |
Stages | Bold | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
URMET | URMET S.p.A. | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
V1 and F1 | ESI | SIA DC-09 (ADM-CID) |
WBB | T2i | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Orbitand Replication Service (ORS) | Orbitand | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Bykom | Bykom | SIA DC-09 (ADM-CID) |
CAMS | Suretek | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Securithor | Securithor | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Desideri integrare la app di monitoraggio con Ajax?
PRO Desktop — CRA di Ajax Systems
Offriamo la nostra app CRA proprietaria per il monitoraggio dei sistemi di sicurezza Ajax. Quando un oggetto viene creato, i dispositivi vengono caricati automaticamente, quindi gli ingegneri non devono perdere tempo a trasferire le configurazioni manualmente. Con la verifica fotografica, gli operatori valutano immediatamente gli allarmi. Un’interfaccia intuitiva accelera la formazione dei nuovi dipendenti. La delimitazione dei ruoli utente aiuta a evitare l’accesso non autorizzato ai dati aziendali.