Der Stromverbrauch der Hub-Zentrale oder des Funk-Repeaters hängt hauptsächlich von der Anzahl und der Art der aktiven Kommunikationsmodule ab.
Um die Betriebszeit der Hub-Zentrale oder des Funk-Repeaters mit einer externen Batterie zu berechnen, ist die Batteriekapazität mit der Batteriespannung zu multiplizieren und durch den durchschnittlichen Stromverbrauch des Gerätes zu dividieren (siehe Tabelle).
Wenn z. B. der Hub 2 (2G) Jeweller nur mit aktivem GSM-Modul an eine 12 V⎓-Batterie mit 40 Ah angeschlossen ist, ergibt sich folgende Betriebszeit:
- (40 Ah × 12 V) ÷ 0,53 W ≈ 900 Stunden
Die Werte in der Tabelle gelten für die Standardeinstellungen der Hub-Zentrale oder des Funk-Repeaters.
Um eine Hub-Zentrale oder einen Funk-Repeater über eine externe Batterie mit Strom zu versorgen, benötigen Sie eine Stromversorgungsplatine (PSU):
Modell der Hub-Zentrale / des Funk-Repeaters | Aktive Kommunikationsmodule | Durchschnittlicher Stromverbrauch |
Hub (2G) Jeweller | GSM | 0,47 W |
GSM* | 0,49 W | |
Ethernet | 0,94 W | |
GSM+Ethernet | 1,06 W | |
GSM*+Ethernet | 1,06 W | |
Hub Plus Jeweller | GSM | 0,47 W |
GSM* | 0,54 W | |
Ethernet | 0,88 W | |
GSM+Ethernet | 1,12 W | |
GSM*+Ethernet | 1,17 W | |
Wi-Fi | 0,31 W | |
Wi-Fi+GSM | 0,54 W | |
Wi-Fi+GSM* | 0,52 W | |
Wi-Fi+Ethernet | 1,03 W | |
Wi-Fi+GSM+Ethernet | 1,19 W | |
Wi-Fi+GSM*+Ethernet | 1,19 W | |
Hub 2 (2G) Jeweller | GSM | 0,53 W |
GSM* | 0,58 W | |
Ethernet | 1,03 W | |
GSM+Ethernet | 1,13 W | |
GSM*+Ethernet | 1,15 W | |
Hub 2 (4G) Jeweller | GSM | 0,58 W |
GSM* | 1,10 W | |
Ethernet | 1,03 W | |
GSM+Ethernet | 1,20 W | |
GSM*+Ethernet | 1,32 W | |
Hub 2 Plus Jeweller | GSM | 0,58 W |
GSM* | 0,98 W | |
Ethernet | 0,82 W | |
GSM+Ethernet | 1,01 W | |
GSM*+Ethernet | 1,13 W | |
Wi-Fi | 0,60 W | |
Wi-Fi+GSM | 0,79 W | |
Wi-Fi+GSM* | 0,91 W | |
Wi-Fi+Ethernet | 1,13 W | |
Wi-Fi+GSM+Ethernet | 1,30 W | |
Wi-Fi+GSM*+Ethernet | 1,42 W | |
Hub Hybrid (2G) | GSM | 0,60 W |
GSM* | 0,62 W | |
Ethernet | 0,95 W | |
GSM+Ethernet | 1,06 W | |
GSM*+Ethernet | 1,06 W | |
Hub Hybrid (4G) | GSM | 0,62 W |
GSM* | 0,62 W | |
Ethernet | 0,97 W | |
GSM+Ethernet | 1,13 W | |
GSM*+Ethernet | 1,24 W | |
ReX Jeweller | — | 0,29 W |
ReX 2 Jeweller | без Ethernet | 0,29 W |
з Ethernet | 1,01 W |
* Werte für GSM-Betreiber mit hohem Energieverbrauch.
Die Batterielebensdauer der Hub-Zentrale oder des Funk-Repeaters bei Betrieb mit einer Stromversorgungsplatine hängt von folgenden Parametern ab:
- Anzahl aktiver Kommunikationskanäle: Ethernet, WLAN, Mobilfunknetz;
- Stabilität der Verbindung über die Kommunikationskanäle;
- Batteriespannung und -kapazität;
- Leckstrom des Akkus;
- Umgebungstemperatur (abhängig von Batterietyp und -modell);
- Server-Abfrageintervall.
Die Batterielebensdauer wird auch geringfügig von der Anzahl der an die Hub-Zentrale oder den Funk-Repeater angeschlossenen Geräte sowie von den Jeweller-Einstellungen beeinflusst.