Das Ajax-System kann auf Leitstellen (NSL) aufgeschaltet werden, wenn deren Software eines der folgenden Protokolle unterstützt:
Direkte Verbindung der Hub-Zentrale mit der NSL | Direkte Verbindung und/oder Verbindung über den Server mithilfe der Software Translator |
Zusätzlich zu Alarmen und Ereignissen können Ajax-integrierte Überwachungszentralen Fotobestätigungen von Alarmen und die Koordinaten bei Betätigung des Panikknopfes in der App empfangen.
Verbindung über die Translator-Software | Direkte Verbindung |
Translator ist eine App zur Verbindung von Sicherheitssystemen mit der NSL-Software. Die App ermöglicht die Konfiguration der Ereigniscodes und die Datenübertragung an die Überwachungssoftware über die Protokolle SIA DC-09 (ADM-CID), SurGard (Contact ID) und ADEMCO 685. Bei der Integration des proprietären Protokolls überträgt Translator sowohl die Fotobestätigungen der Alarme, als auch die Koordinaten des Benutzers, der in der Ajax App den Panikknopf betätigt hat, an die NSL. Die Hub-Zentrale kann direkt oder über den Ajax Cloud Server mit Translator kommunizieren. Bei einem Abfrageintervall von 10 Sekunden erkennt der Server einen Ausfall der Verbindung zum Sicherheitssystem innerhalb von 1 Minute. Unabhängig von der Verbindungsmethode sind die übertragenen Daten durch Verschlüsselung geschützt. |
Die Direktverbindung kann als Ausweich- oder Hauptkanal für die Übertragung von Ereignissen von der Hub-Zentrale des Sicherheitssystems (Zentraleinheit) an die NSL-Software genutzt werden. Das Kommunikationsprotokoll SIA DC-09 (SIA-DCS) wird unterstützt. Datenverschlüsselung kann verwendet werden. Es werden nur Ereigniscodes an die Leitstelle übertragen – Fotobestätigung und Übertragung der Koordinaten bei Betätigung des Panikknopfes werden nicht unterstützt. |
Gängige NSL-Softwareprotokolle zur Verbindung mit Ajax
NSL-Software | Softwarehersteller | Protokoll |
Kobra 8 | Rubezh NPO | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Mirazh | Stels NPP | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Planar | Planar | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Proton | Center-Proton | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Phoenix 4 | Okhrana i Bezopasnost | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Security Center | C.Nord | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
EGIDA-3 | NVP Bolid | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
ABsistemDC(NG)v2 | Alarm Automatika | ABsistemDC(NG)v2 |
AE-CUBE | AElettronica | ADEMCO 685 |
ATE Argo | URMET | ADEMCO 685 |
Gemini Alarm Monitoring Software | Bold Communications | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) |
Horus | Azur Soft | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Immix | SMC | SIA DC-09 (ADM-CID) |
AM/Win system | INSOCAM | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Dr. Pfau Fernwirktechnik GmbH | LISA | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Kronos | Next! s.c. | Kronos |
Listener | ORYX | Listener |
Manitou | Bold Group | Manitou |
MASterMind | A Carrier Company | MASXML |
Patriot | Patriot Systems | Patriot Systems |
PCN6 | Ritm | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
Safecon | Alcensoft | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SBN | Innovative Business Software | SBN |
Sentinel | Monitor Computer Systems | Sentinel |
SIMS II | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SIMS III | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
SMS | MasterMind | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Softguard | Softguard Technologies Corp | SOFTGUARD |
Stages | Bold | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
URMET | URMET S.p.A. | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
V1 and F1 | ESI | SIA DC-09 (ADM-CID) |
WBB | T2i | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Orbitand Replication Service (ORS) | Orbitand | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Bykom | Bykom | SIA DC-09 (ADM-CID) |
CAMS | Suretek | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Securithor | Securithor | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Sie möchten Ihre Leitstellensoftware mit Ajax nutzen?
PRO Desktop — Die NSL-Software von Ajax Systems
Wir bieten unsere eigene Leitstellensoftware für die Überwachung von Ajax-Sicherheitssystemen an. Beim Anlegen eines Objekts werden die Geräte automatisch geladen, sodass Ingenieure keine Zeit mit der manuellen Übertragung von Konfigurationen verschwenden müssen. Dank der Fotoverifizierung können die Bediener die Alarme sofort bewerten. Eine intuitive Benutzeroberfläche beschleunigt die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Die Zuweisung von Benutzerrollen mit bestimmten Rechten hilft bei der Vermeidung unberechtigter Zugriffe auf Unternehmensdaten.