| Curtain Outdoor Mini Jeweller | Curtain Outdoor Jeweller | DualCurtain Outdoor Jeweller | MotionProtect Curtain Jeweller | CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |
| Uso | Per esterni e interni | Per esterni e interni | Per esterni e interni | Solo per interni | Per esterni e interni |
| Lati di rilevamento del movimento | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Antimascheramento | + | + | + | – | + |
| Immunità agli animali domestici | + | + | + | – | – |
| Angolo di rilevamento, orizzontale | 15° | 8° | 4,5° | 6° | 7° |
| Raggio di comunicazione | fino a 1,700 m | fino a 1,700 m | fino a 1,700 m | fino a 1,700 m | fino a 1,700 m |
| Raggio di rilevamento del movimento | fino a 5 m | fino a 8–12 m (dipende dalle impostazioni) |
fino a 30 m (4–15 m per ogni lato, dipende dalle impostazioni) |
fino a 6–15 m o fino a 6–8 m (dipende dalle impostazioni) |
fino a 15 m (dipende dalle impostazioni) |
| Durata della batteria | fino a 3 anni | fino a 3 anni | fino a 4 anni | fino a 5 anni | fino a 3 anni |
Confronto tra rilevatori di movimento a tenda
Aggiornato il