| Curtain Outdoor Mini Jeweller | Curtain Outdoor Jeweller | DualCurtain Outdoor Jeweller | MotionProtect Curtain Jeweller | CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |
| Использование | На улице и в помещении | На улице и в помещении | На улице и в помещении | Только в помещении | На улице и в помещении |
| Количество направлений обнаружения движения | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Антимаскирование | + | + | + | — | + |
| Иммунитет к животным | + | + | + | — | — |
| Угол обнаружения, горизонтальный | 15° | 8° | 4,5° | 6° | 7° |
| Дальность связи | до 1700 м | до 1700 м | до 1700 м | до 1700 м | до 1700 м |
| Дальность обнаружения движения | до 5 м | до 8–12 м (зависит от настроек) |
до 30 м (4–15 м с каждой стороны, зависит от настроек) |
до 6–15 м или до 6–8 м (зависит от настроек) |
до 15 м (зависит от настроек) |
| Срок работы от батарей | до 3 лет | до 3 лет | до 4 лет | до 5 лет | до 3 лет |
Сравнение датчиков движения типа «штора»
Обновлено