| Curtain Outdoor Mini Jeweller | Curtain Outdoor Jeweller | DualCurtain Outdoor Jeweller | MotionProtect Curtain Jeweller | CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |
| Використання | На вулиці та в приміщенні | На вулиці та в приміщенні | На вулиці та в приміщенні | Тільки в приміщенні | На вулиці та в приміщенні |
| К-ть напрямків виявлення руху | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Антимаскування | + | + | + | – | + |
| Імунітет до тварин | + | + | + | – | – |
| Кут виявлення, горизонтальний | 15° | 8° | 4,5° | 6° | 7° |
| Дальність звʼязку | до 1700 м | до 1700 м | до 1700 м | до 1700 м | до 1700 м |
| Дальність виявлення руху | до 5 м | до 8–12 м (залежить від налаштувань) |
до 30 м (4–15 м з кожного боку, залежить від налаштувань) |
до 6–15 м або до 6–8 м (залежить від налаштувань) |
до 15 м (залежить від налаштувань) |
| Строк роботи від батарей | до 3 років | до 3 років | до 4 років | до 5 років | до 3 років |
Порівняння датчиків руху типу «штора»
Оновлено