O sistema Ajax pode ser ligado ao software da CRA (central recetora de alarmes) que suporta os seguintes protocolos:
| Ligação direta do hub à CRA | Ligação direta e/ou através do servidor utilizando o software Translator |
Ajax Translator PRO é uma versão melhorada da app Ajax Translator. Para obter as funcionalidades mais recentes, recomendamos a migração para a app Ajax Translator PRO integrada em Ajax PRO Desktop.
Saiba mais sobre Ajax Translator PRO
Como migrar locais de Ajax Translator para Ajax Translator PRO ou para Ajax Cloud Signaling
Além de alarmes e eventos, as centrais recetoras de alarmes integradas com Ajax podem receber verificações fotográficas de alarmes e coordenadas do botão de pânico premido na app.
| Ligação através de software Translator | Ligação direta |
|
Translator é uma app para conectar sistemas de segurança ao software da CRA. A app permite-lhe configurar os códigos de eventos e fornece a transmissão de dados para o software de monitorização através dos protocolos SIA DC-09 (ADM-CID), SurGard (Contact ID) e ADEMCO 685. Ao integrar um protocolo proprietário, Translator transmite para a CRA as verificações fotográficas de alarmes e as coordenadas do botão de pânico premido na app Ajax. O hub pode comunicar com Translator diretamente ou através do servidor Ajax Cloud. Com um intervalo de consulta de 10 segundos, o servidor deteta uma falha de comunicação com o sistema de segurança em 1 minuto. Independentemente do método de ligação, os dados transmitidos estão protegidos por encriptação. |
A ligação direta pode ser utilizada como canal de reserva ou como canal principal para transmitir eventos do hub do sistema de segurança (painel central) para o software da CRA. O protocolo de comunicação SIA DC-09 (SIA-DCS) é suportado. A encriptação de dados pode ser utilizada. Apenas os códigos dos eventos são transmitidos para a central recetora de alarmes — a verificação fotográfica e a transmissão das coordenadas do botão de pânico não são suportadas. |
Que protocolos de ligação a Ajax são utilizados pelo software da CRA popular
| Software da CRA | Fabricante do software | Protocolo |
| Kobra 8 | Rubezh NPO | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| Mirazh | Stels NPP | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| Planar | Planar | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| Proton | Center-Proton | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| Phoenix 4 | Okhrana i Bezopasnost | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| Security Center | C.Nord | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| EGIDA-3 | NVP Bolid | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| ABsistemDC(NG)v2 | Alarm Automatika | ABsistemDC(NG)v2 |
| AE-CUBE | AElettronica | ADEMCO 685 |
| ATE Argo | URMET | ADEMCO 685 |
| Gemini Alarm Monitoring Software | Bold Communications | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) |
| Horus | Azur Soft | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| Immix | SMC | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| AM/Win system | INSOCAM | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| Dr. Pfau Fernwirktechnik GmbH | LISA | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| Kronos | Next! s.c. | Kronos |
| Listener | ORYX | Listener |
| Manitou | Bold Group | Manitou |
| MASterMind | A Carrier Company | MASXML |
| Patriot | Patriot Systems | Patriot Systems |
| PCN6 | Ritm | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| Safecon | Alcensoft | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| SBN | Innovative Business Software | SBN |
| Sentinel | Monitor Computer Systems | Sentinel |
| SEON | SEON GmbH | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| SIMS II | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| SIMS III | SIMS, Inc. | Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| SMS | MasterMind | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| Softguard | Softguard Technologies Corp | SOFTGUARD |
| Stages | Bold | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| URMET | URMET S.p.A. | SIA DC-09 (ADM-CID) SIA DC-09 (SIA-DCS) Sur-Gard (Contact ID) Sur-Gard Extended |
| V1 and F1 | ESI | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| WBB | T2i | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| Orbitand Replication Service (ORS) | Orbitand | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| Bykom | Bykom | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| CAMS | Suretek | SIA DC-09 (ADM-CID) |
| Securithor | Securithor | SIA DC-09 (ADM-CID) |
Pretende integrar a sua app de monitorização com a Ajax?
Ajax Cloud Signaling
Ajax Cloud Signaling é uma funcionalidade em Ajax PRO Desktop para ligar sistemas Ajax a software de monitorização de terceiros através do servidor Ajax Cloud. Atuando como uma ponte, a funcionalidade converte eventos do sistema Ajax em protocolos suportados pelo software de monitorização.
PRO Desktop — CRA de Ajax Systems

Oferecemos a nossa app proprietária da CRA para monitorizar os sistemas de segurança Ajax. Quando um objeto é criado, os dispositivos são carregados automaticamente para que os engenheiros não tenham de perder tempo a transferir configurações manualmente. Através da verificação fotográfica, os operadores podem avaliar os alarmes de forma instantânea. Uma interface intuitiva acelera a formação de novos funcionários. A delimitação das funções dos utilizadores ajuda a evitar o acesso não autorizado aos dados da empresa.
