| Curtain Outdoor Mini Jeweller | Curtain Outdoor Jeweller | DualCurtain Outdoor Jeweller | MotionProtect Curtain Jeweller | CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller | |
| Gebruik | Binnen en buiten | Binnen en buiten | Binnen en buiten | Alleen binnen | Binnen en buiten |
| Zijden van bewegingsdetectie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Anti-maskering | + | + | + | – | + |
| Huisdier-immuniteit | + | + | + | – | – |
| Detectiehoek, horizontaal | 15° | 8° | 4,5° | 6° | 7° |
| Communicatiebereik | tot 1.700 m | tot 1.700 m | tot 1.700 m | tot 1.700 m | tot 1.700 m |
| Bereik van de bewegingsdetectie | tot 5 m | tot 8 – 12 m (afhankelijk van de instellingen) |
tot 30 m (4 – 15 m aan elke zijde, afhankelijk van de instellingen) |
tot 6 – 15 m of tot 6 – 8 m (afhankelijk van de instellingen) |
tot 15 m (afhankelijk van de instellingen) |
| Levensduur van de batterij | tot 3 jaar | tot 3 jaar | tot 4 jaar | tot 5 jaar | tot 3 jaar |
Vergelijking van gordijnbewegingsdetectoren
Bijgewerkt op